국가직무능력표준(NCS)은 무엇인가요?
국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·태도 등의 내용을 국가가 체계화한 것입니다.
실내건축설계
기술력과 예술성의 조화로 공간의 재탄생!
본 과정은 건축의 실내공간에서 기능적, 미적 내용을 포함한 공간 사용자의 요구를 수용하기 위하여 현장분석자료 및 전문지식을 바탕으로 설계도구를 사용해 설계도서를 작성하는 실무 능력 향상 콘텐츠로 구성되어 있습니다.
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위 요소명 |
---|---|---|
BIM(건축설계) 기획 및 분석 | 건축설계 조사 분석 | 자료 조사 분석하기 |
대지 조사 분석하기 | ||
법규 조사 검토하기 | ||
건축설계 기획 | 건축주 요구사항 검토하기 | |
설계목표 수립하기 | ||
설계개념 작성하기 | ||
스페이스 프로그램 작성하기 | ||
사업성 검토하기 | ||
건축평,입,단면 계획 | 동선 계획하기 | |
평,입,단면 계획하기 | ||
BIM(건축설계) 공간계획 | 실내디자인 공간계획 | 실내디자인 주거공간 계획하기 |
실내디자인 업무공간 계획하기 | ||
실내디자인 상업공간 계획하기 | ||
실내디자인 공간별 계획하기 | ||
실내디자인 기본 설계도면작성 하기 | ||
BIM(건축설계) 설계 시각화작업 및 설계 | 건축설계 프레젠테이션 | 프레젠테이션 기획하기 |
프레젠테이션 작성하기 | ||
프레젠테이션 하기 | ||
건축경관 설계 | 건축경관환경 분석하기 | |
건축경관 설계하기 | ||
건축배치 계획 | 마스터 플랜 계획하기 | |
배치 계획하기 | ||
건축조형설계 | 공간조형 계획하기 | |
구조계획하기 | ||
관계사 협력 설계 | 협력설계 구성하기 | |
시스템대안 설정하기 | ||
시뮬레이션 협의하기 | ||
분야별 설계도서협의하기 | ||
실내건축설계 시각화 작업 | 2D 표현하기 | |
3D 표현하기 | ||
모형제작하기 | ||
BIM(건축설계) 설계도서작성 | BIM설계 | BIM 준비하기 |
BIM 운용관리하기 | ||
BIM 작성하기 | ||
BIM 활용하기 | ||
건축설계 설계 도서작성 | 계획설계 도면 작성하기 | |
기본설계 도면 작성하기 | ||
실시설계 도서 작성하기 |
교과목명 | 능력단위명 | 능력단위명 |
---|---|---|
BIM(건축설계)결과물 완성 | 건축설계 포트폴리오 1 | 건축설계 실무그래픽 기본 |
건축설계 포트폴리오 제작완성 |
실내건축 수강후기 남기면서 포트폴리오 영상작업했습니다.김동*
실내건축설계 6개월 수강후기김동*
수강후기입니다박소*
신경써주신 김경도선생님 감사합니다.박인*
김경도 선생님 감사합니다.박주*
수강후기입니다김성*